Díode làser 10G GPON ONU BOSA
encaix d'origen: Fujian, Xina
Nom de marca: Belycomm
Número de model: BLBD-PSA
Tipus: llarg-molts d'ona
Tipus de fibra: SM G657A
- Introducció al producte
Atributs clau
| Lloc d'origen | Fujian, Xina |
| Nom de marca | Belycomm |
| Número de model | BLBD-PSA |
| Tipus | moltes-longituds d'ona |
| Tipus de fibra | SM G657A |
| Longitud de la fibra | Personalitza |
| Connector | SC/APC |
| Embalatge | Cinta de cartró |
| Poder | 1 ~ 10 mW |
| Marca | Belycomm |
| Longitud d'ona | 1550 nm/1310 nm |
| Personalitzat | disponible |
Embalatge i lliurament
| Venda d'unitats | Element únic |
| Mida de paquet únic | 29X22,5X5,5 cm |
Temps de lliurament
| Quantitat (peces) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Temps de lliurament (dies) | 10 | 14 | 21 | A negociar |
Descripció dels productes
Característiques
Xips làser DFB d'alta -fiabilitat
PIN-PD InGaAs de 1550 nm com a receptor
Baix soroll, baixa distorsió corrent llindar baix Aïllador òptic integrat
Aplicacions
Sistema de transmissió CDMA/GSM
Camí de retorn-CATV
Altres sistemes de transmissió analògic
Especificació
Valoracions màximes absolutes (grau Tc=25)
| Paràmetre | Símbol | Valoracions | Unitat | Notes |
| Tensió inversa (LD) | Vr(LD) | 2 | V | CW |
| Corrent directe (LD) | Si (LD) | 120 | mA | CW |
| Tensió inversa (MPD) | Vr (PD) | 15 | V | CW |
| Corrent directe (MPD) | Si (PD) | 2 | mA | CW |
| Temperatura d'emmagatzematge | Tstg | -40-+85 | grau | - |
| Temperatura de funcionament | Topr | -20~ +70 | grau | - |
| Temps i temperatura de soldadura de plom | Ts | 260/10 | grau /S | - |
| Resistència de rendiment de la fibra | - | 1 | kgf | - |
| Radi de flexió de la fibra | - | 30 | mm | - |
Característiques òptiques i elèctriques del transmissor (grau Tc=25)
| Paràmetre | Símbol | Min. | Tipus | Màx. | Unitat | Condició de prova |
| Llindar de corrent | Ith | 3 | 15 | mA | CW, T=25 grau | |
| 50 | mA | CW, T=85 grau | ||||
| Tensió directa | Vop | 1.2 | 1.5 | V | ||
| Longitud d'ona del centre de potència de sortida òptica | Po | 2 | mW | Si=23~27 mA | ||
| Longitud d'ona central | λc | 1307 | 1310 | 1313 | nm | CW, Po= Pf |
| Temps de pujada/temps de baixada | Tr/Tf | 120 | pS | Si=Ith,Po=Pf, 50 ohms | ||
| (20-80%) | ||||||
| Monitor de corrent | lm | 100 | 1000 | uA | CW, si=Ith+20mA | |
| Capacitat | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V,F{=1MHz | |
| Corrent fosc | Id | 100 | nA | VRD=5V | ||
| Amplada espectral (RMS-20dB) | △λ | 0.5 | 1 | nm | CW, si=Ith+20mA | |
| Ample de banda | BW | 2 | GHz | |||
| Eficiència de pendent | SE | 0.09 | W/A | CW, si=Ith+20mA | ||
| Error de seguiment | TE | -1.5 | 1.5 | dB | CW, sóc=constant i | |
| Si=Ith+20mA | ||||||
| Aïllament | ISO | 30 | dB | |||
| Supressió del mode lateral | SMSR | 30 | dB | CW, si=Ith+20mA | ||
| Ració | ||||||
| Segon{0}}ordre compost | CSO | -50 | dBc | prova de 2 tons, | ||
| batre | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Triple ritme compost | CTB | -60 | dBc | prova de 2 tons, | ||
| Distorsió | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Soroll d'intensitat relativa | RIN | -134 | dB/Hz | |||
Característiques òptiques i elèctriques del receptor (grau Tc=25)
| Paràmetre | Símbol | Min | Tipus | Màx | Unitat | Condició de prova |
| Interval de detecció | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Iso(1510>20 dB) | ||||||
| Responsivitat | Res | 0.85 | A/W | VR=5V,λ=1550nm | ||
| Corrent fosc | Id | 1 | nA | VR=5V | ||
| Ample de banda (-3 dB) | BW | 2 | GHz | |||
| Poder de saturació | P | 3 | dBm | |||
| Capacitat | C | 0.6 | 1 | pF | VR=5V | |
| Temps de pujada i baixada | Tr/Tf | 0.1 | ns | RL=50Ω | ||
| IMD2 | IMD2 | -70 | dBc | λ=1550 nm | ||
| IMD3 | IMD3 | -80 | dBc | λ=1550 nm | ||
| Tensió inversa | VR | 30 | V | |||
| Pèrdua de retorn | RL | 40 | dB | λ=1550nm | ||

Normes de denominació
|
BLBD-XX-XXXX-XX-XX(R)(R:certificat ROHS)Component RfoG |
|||||||||
|
-X |
X |
-X |
X |
X |
X |
-X |
X |
-X |
X |
|
Mètode de paquet |
Connector |
làser |
longitud d'ona d'emissió |
Potència de sortida de fibra |
Pin LD |
Longitud d'ona d'acceptació |
Pin PD |
velocitat |
aïllant |
|
P: cua |
FA:FC/APC SA:AC/APC Altres |
D: DFB F:FP |
31:1310 nm 55:1550 nm 49:1490 nm 61:1610 nm |
10:1,0 mW 20:2,0 mW 30:3,0 mW |
A: Tipus A Tipus B:B |
31:1310 nm 55:1550 nm |
Tipus B:B |
1:1.25G 2:2.5G |
G: Amb aïllador Per defecte: cap |
|
Nota: BL significa Belycomm |
|||||||||
Exposició



Preguntes freqüents
P: Quin és el requisit de llicència per al làser?
R: Es requereixen llicències per fabricar, vendre, posseir, utilitzar, importar i exportar un aparell làser de classe 3b o classe 4. A més, aquestes llicències també són necessàries per als sistemes làser integrats amb làsers de classe 3b o classe 4.
P: Què és la classificació làser?
R: La classificació d'un producte làser proporciona informació sobre el grau de perill del làser del producte. Com més alta sigui la classe, més potent serà el làser i més gran serà el seu potencial de representar un perill greu si s'utilitza de manera inadequada.
P: Quant de temps dura el díode làser (LD)?
R: El LD dura aproximadament 50.000 hores a 40 graus amb una taxa de fallada del 10%.
Té una durada aproximada de 100.000 hores a temperatura normal (aproximadament . 25 graus).
Etiquetes populars: 10g gpon onu bosa làser díode, Xina 10g gpon onu bosa làser díode fabricants, proveïdors, fàbrica












