Col·limador de mòdul làser de 161nm 4mW
Número de model: BLLD-PSA2-D6140
Nom de marca: Belycomm
Tipus de muntatge: tipus universal
Descripció: Díode làser coaxial
Tipus: Díode làser
- Introducció al producte
Descripció del vídeo
Atributs clau
| Número de model | BLLD-PSA2-D6140 |
| Nom de marca | Belycomm |
| Tipus de muntatge | tipus universal |
| Descripció | Díode làser coaxial |
| Tipus | Díode làser |
| Lloc d'origen | Fujian, Xina |
| Tipus de paquet | làser |
| Paquet / Estoig | Coaxial |
| Tipus de proveïdor | fabricant original, ODM, agència, minorista |
| Mitjans disponibles | full de dades, foto |
| Màx. Tensió directa | 2 |
| Màx. Tensió inversa | 0.8 |
| Màx. Corrent endavant | 100 |
| Màx. Corrent invers | 1 |
| Tipus de fibra | SM G657A |
| Longitud de la fibra | Personalitza |
| Connector | SC/APC |
| Embalatge | Cinta de cartró |
| Poder | 1 ~ 10 mW |
| Marca | Belycomm |
Embalatge i lliurament
| Venda d'unitats | Element únic |
| Mida de paquet únic | 20X14X5 cm |
| Pes brut únic | 1.000 KG |
Temps de lliurament
| Quantitat (peces) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Temps de lliurament (dies) | 14 | 21 | 30 | A negociar |
Descripció dels productes
Característiques
Embalatge coaxial DFB
Monitor de PIN-InGaAs integrat
Alta fiabilitat, llarga vida útil
Aplicacions
Transmissor òptic de senyal de data
Transmissor òptic de senyal analògic
Equips de prova
Especificació
| Paràmetre | Símbol | Valoracions | Unitat |
| Corrent de funcionament LD | Si (LD) | Ith+20 | mA |
| Tensió inversa LD | Vr(LD) | 2 | V聽 |
| Corrent de funcionament PD | Si (PD) | 2 | mA |
| Tensió inversa PD | Vr (PD) | 15 | V |
| Temperatura de funcionament | Topr | -40-+85 | grau |
| Temperatura d'emmagatzematge | Tstg | -40-+85 | grau |
| Temperatura de soldadura | Tsld | 260/10 | grau S |
| Paràmetre | Símbol | Min. | Tipus | Màx. | Unitat | Condició de prova |
| Llindar de corrent | Ith | 4 | 15 | mA | T=25 掳C | |
| Tensió directa | Vop | 1.2 | 1.7 | V | CW, si=Iop | |
| Potència de sortida òptica | Pf | 1 | 2 | mW | CW, si=Ith+20mA | |
| Longitud d'ona central | c | 20 | +20 | nm | FP | |
| -10 | 1610 | +10 | DFB | |||
| -3 | 位 | +3 | CWDM | |||
| Temps de pujada/caiguda (10-90)% | Tr/Tf | 0.2 | ns | Si=Ith,Po=Pf(10-90)% | ||
| Amplada espectral (-20 dB) | Δλ | 1 | 2 | nm | CW, si=Ith+20mA | |
| I Monitor corrent | jo | 100 | 1000 | uA | CW,P0=Pf | |
| Capacitat PD | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V | |
| PD Corrent fosc | Id | 1 | nA | VRD=5V | ||
| Ració de supressió del mode lateral | SMSR | 35 | 40 | dB | CW,Po=2mW | |
| Aïllament òptic | Iso | 30 | dB | |||


Embalatge i lliurament

Màquina semi-automàtica de bufat d'ampolles de PET Màquina de fabricació d'ampolles Màquina d'emmotllament d'ampolles
La màquina de fabricació d'ampolles de PET és adequada per produir envasos i ampolles de plàstic PET de totes les formes.
Exposició



Preguntes freqüents
P: Quin és el requisit de llicència per al làser?
R: Es requereixen llicències per fabricar, vendre, posseir, utilitzar, importar i exportar un aparell làser de classe 3b o classe 4. A més, aquestes llicències també són necessàries per als sistemes làser integrats amb làsers de classe 3b o classe 4.
P: Què és la classificació làser?
R: La classificació d'un producte làser proporciona informació sobre el grau de perill del làser del producte. Com més alta sigui la classe, més potent serà el làser i més gran serà el seu potencial de representar un perill greu si s'utilitza de manera inadequada.
P: Quant de temps dura el díode làser (LD)?
R: El LD dura aproximadament 50.000 hores a 40 graus amb una taxa de fallada del 10%.
Té una durada aproximada de 100.000 hores a temperatura normal (. 25 graus aprox.).
Etiquetes populars: Col·limador de mòdul làser de 161nm 4mw, fabricants de col·limador de mòdul làser de 161nm 4mw de la Xina, proveïdors, fàbrica














