Fotodiode 155M 2.5G APD-TIA
Número de model: BLPT-223-FA51-M(62.5/125)
Nom de marca: Belycomm
Tipus de muntatge: tipus universal
Descripció: mòdul Pigtail APD-TIA
Tipus: FOTODIODE
- Introducció al producte
Descripció del vídeo
Atributs clau
| Número de model | BLPT-223-FA51-M(62,5/125) |
| Nom de marca | Belycomm |
| Tipus de muntatge | tipus universal |
| Descripció | Mòdul Pigtail APD-TIA |
| Tipus | FOTODIODE |
| Lloc d'origen | Fujian, Xina |
| Tipus de paquet | Forat a través |
| Paquet / Estoig | Coaxial |
| Temperatura de funcionament | -40~+85 graus |
| Sèrie | fotodiode |
| Aplicació | Cercador de telèmetre làser |
| Tipus de proveïdor | fabricant original, ODM, agència, minorista |
| Mitjans disponibles | full de dades, foto |
| Màx. Tensió directa | 3.3V |
| Màx. Tensió inversa | personalitzat |
| Màx. Corrent endavant | personalitzat |
| Màx. Corrent invers | personalitzat |
| Tipus de díode | APD-TIA |
| Tecnologia | personalitzat |
| Tensió - Pica inversa (màx.) | personalitzat |
| Mitjana actual de - rectificada (Io) | personalitzat |
| Tensió - Endavant (Vf) (Màx.) @ If | personalitzat |
| - Fuga inversa actual @ Vr | personalitzat |
| Configuració del díode | personalitzat |
| Tensió - CC inversa (Vr) (màx.) | personalitzat |
| Corrent - Mitjana rectificada (Io) (per díode) | personalitzat |
| Velocitat | No aplicable |
| Temps de recuperació inversa (trr) | personalitzat |
| Capacitat @ Vr, F | personalitzat |
| Actual - Màx | personalitzat |
| Resistència @ If, F | personalitzat |
| Dissipació de potència (màx.) | personalitzat |
| Relació de capacitat | personalitzat |
| Condició de la relació de capacitat | personalitzat |
| Q @ Vr, F | No aplicable |
| Configuració | personalitzat |
| Tensió - Zener (Nom) (Vz) | personalitzat |
| Tolerància | personalitzat |
| Potència - Màx | No aplicable |
| Impedància (màx.) (Zzt) | personalitzat |
| Tipus | Mòdul de fotodiode Pigtail APD-TIA |
| Longitud d'ona de funcionament | 1100 ~ 1650 nm |
| Tipus de fibra | Fibra multimode 62,5/125 |
| Corrent de subministrament PD | 27 mA |
| Tensió d'alimentació PD | 3~15V |
| Ample de banda (-3 dBm) | 2 GHz |
| Tensió d'alimentació TIA | 3.3V |
| Aplicació 1 | LiDAR |
| Aplicació 2 | Cercador de telèmetre làser |
| Aplicació 3 | Alarma làser |
Embalatge i lliurament
| Venda d'unitats | Element únic |
| Mida de paquet únic | 29X22,5X5,5 cm |
| Pes brut únic | 1.000 KG |
Temps de lliurament
| Quantitat (peces) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Temps de lliurament (dies) | 8 | 20 | 25 | A negociar |
Especificació
Característiques
* Operació de longitud d'ona llarga
* Funcionament de baixa tensió de 3V
* Paquet coaxial, alta fiabilitat i llarga vida útil
* Complir els requisits RoHS de la UE
Valoracions màximes absolutes (grau Tc=25)
| Paràmetre | Símbol | Min. | Tipus | Màx. | Unitat |
| Temperatura de la caixa de funcionament | A dalt | -40 | - | 85 | grau |
| Temperatura d'emmagatzematge | Tstg | -40 | - | 85 | grau |
| Soldadura de plom (temperatura/temps) | - | - | 260/10 o 360/5 |
Característiques òptiques i elèctriques (grau Tc=25)
|
Paràmetre |
Símbol |
Min. |
Tipus |
Màx. |
Unitat |
Condició de prova |
|
Longitud d'ona de funcionament |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
Tensió d'alimentació TIA |
Vcc |
3.3 |
V |
|||
|
Tensió d'alimentació PD |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
Corrent de subministrament PD |
Icc |
27 |
34 |
mA |
||
|
Tensió de ruptura |
Vbr |
35 |
55 |
V |
Id=10uA |
|
|
Corrent fosc |
Id |
50 |
nA |
V=Vbr-3 |
||
|
Ample de banda (-3 dBm) |
BW |
2 |
GHz |
|||
|
Sensibilitat |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10,PRBS=223-1, |
|
|
Càrrega de sortida |
Rcàrrega |
50 |
Ω |
Càrrega de sortida diferencial recomanada |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Tipus |
Velocitat |
Tipus PD |
Tensió |
Connector |
Pin |
Mode |
Altres |
|
PT |
0:155M |
1: PIN-TIA |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4PIN |
0:无 |
I: Aïllant |
Etiquetes populars: 155 m 2,5 g apd-tia fotodiode, Xina 155 m 2,5 g apd-tia fotodiode fabricants, proveïdors, fàbrica














